STOCK DE VORAZ, IX Div, Capturas
1	2
1990	2009
3	10
1
93.652	195.465	163.095	150.153	111.002	55.377	23.315	7.473
65.634	138.831	122.592	120.873	102.406	87.832	40.673	14.195
60.884	125.006	97.652	85.461	78.938	90.127	43.064	15.408
57.208	114.734	87.524	76.509	70.525	80.034	38.219	13.669
78.361	171.878	144.773	128.845	111.841	109.761	51.656	18.265
266.421	396.093	218.423	134.035	105.766	101.879	47.911	16.931
265.307	404.197	213.897	128.971	103.782	105.528	49.913	17.719
265.843	368.230	188.096	100.946	80.676	76.845	36.291	12.922
423.709	619.993	280.126	104.330	68.989	49.426	20.136	5.269
235.226	473.881	303.624	144.089	89.652	63.404	28.604	9.828
141.215	372.395	295.672	136.664	74.559	42.307	21.399	8.802
93.792	208.516	159.742	83.212	50.913	36.682	18.570	7.233
60.706	125.336	100.101	73.802	51.740	31.136	16.386	9.086
55.931	103.830	73.384	60.409	51.331	34.969	16.625	7.173
76.925	172.369	81.197	45.528	40.086	25.498	12.261	5.467
98.383	199.052	104.770	53.339	48.917	39.867	18.490	7.403
148.589	278.347	145.057	65.311	50.300	36.126	16.965	7.478
106.901	239.980	149.657	82.038	55.495	47.805	25.189	13.568
97.178	225.573	137.946	77.061	58.733	56.192	30.396	16.163
102.624	255.959	174.763	103.985	71.845	70.979	41.110	22.988






